Estação 2 do Revalida 2024.2: Dor súbita na perna esquerda na emergência
Cenário
CENÁRIO DE ATENDIMENTO: atenção terciária — hospital, urgência e emergência, com ultrassonografia, eletrocardiograma, laboratório de análises clínicas e centro cirúrgico.
DESCRIÇÃO DO CASO: você vai atender um homem de 50 anos que procura o serviço de emergência por dor na perna esquerda.
ATENÇÃO: caso julgue necessário realizar exame físico, verbalize. O paciente simulado não deverá ser tocado.
Fonte: INEP — Revalida 2024/2, estação 2 (caderno de habilidades clínicas e PEP oficiais).
Tarefas do participante
- realizar a anamnese
- solicitar e interpretar os exames físicos geral e específico
- solicitar e interpretar os exames laboratoriais específicos
- solicitar e interpretar os exames complementares específicos
- identificar a causa do problema
- orientar a conduta inicial mais indicada ao quadro clínico
Padrão Esperado de Procedimentos (PEP)
Itens avaliados pela banca e a pontuação de cada um (adequado / parcialmente adequado). Total: 10 pontos.
| # | Item avaliado | Eixo | Adequado | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComunicaçãoApresenta-se: (1) identifica-se; (2) pergunta o nome e cumprimenta o paciente. Adequado: as duas ações. Parcialmente adequado: uma. Inadequado: nenhuma. | Comunicação | 0,2 | 0,1 |
| 2 | AnamnesePergunta características da dor: (1) início/duração; (2) tipo; (3) localização e irradiação; (4) intensidade; (5) fatores de piora; (6) fatores de melhora; (7) episódios prévios no membro. Adequado: cinco ou mais. Parcialmente adequado: três ou quatro. Inadequado: uma, duas ou nenhuma. | Anamnese | 0,7 | 0,35 |
| 3 | AnamneseQuestiona sintomas associados no MIE: (1) palidez/alteração de cor; (2) frialdade/alteração de temperatura; (3) parestesia/formigamento; (4) alteração de mobilidade/dificuldade para caminhar; (5) edema. Adequado: quatro ou mais. Parcialmente adequado: dois ou três. Inadequado: um ou nenhum. | Anamnese | 1 | 0,5 |
| 4 | AnamnesePergunta antecedentes e queixas prévias: (1) palpitações/doença cardíaca; (2) trauma/lesão de pele; (3) claudicação; (4) comorbidades e medicamentos; (5) hábitos de vida (drogas lícitas e ilícitas, atividade física). Adequado: quatro ou mais. Parcialmente adequado: três. Inadequado: dois ou menos. | Anamnese | 1 | 0,5 |
| 5 | DiagnósticoVerbaliza a hipótese de oclusão/obstrução/interrupção arterial aguda. Adequado: verbaliza. Inadequado: não verbaliza. | Diagnóstico | 1 | — |
| 6 | DiagnósticoSolicita exames laboratoriais: (1) hemograma completo; (2) coagulograma/fatores de coagulação; (3) função renal (creatinina e ureia); (4) marcadores de lesão celular (CPK e/ou mioglobina). Adequado: três ou mais. Parcialmente adequado: dois. Inadequado: um ou nenhum. | Diagnóstico | 1 | 0,5 |
| 7 | DiagnósticoSolicita ECG e/ou ecocardiograma. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita. | Diagnóstico | 0,5 | — |
| 8 | DiagnósticoSolicita exame de imagem de MI: arteriografia, angiotomografia, USG Doppler ou angiorressonância. Adequado: qualquer um dos listados. Inadequado: nenhum deles. | Diagnóstico | 1 | — |
| 9 | DiagnósticoIdentifica a etiologia: embolia de origem cardíaca (fibrilação atrial). Adequado: embolia de origem cardíaca (FA). Parcialmente adequado: embolia arterial sem especificar a origem OU FA sem citar embolia. Inadequado: não identifica ou identifica errado. | Diagnóstico | 1 | 0,5 |
| 10 | CondutaIndica anticoagulação imediata: (1) com heparina; (2) endovenosa; (3) início imediato após o diagnóstico. Adequado: os três itens. Parcialmente adequado: dois, incluindo obrigatoriamente o (1). Inadequado: um ou nenhum. | Conduta | 1 | 0,5 |
| 11 | CondutaOrienta o manejo do membro: (1) evitar elevar (manter em declive) OU repouso; (2) proteção térmica (faixa e algodão ortopédico); (3) controle da dor. Adequado: os três. Parcialmente adequado: dois. Inadequado: um ou nenhum. | Conduta | 0,8 | 0,4 |
| 12 | CondutaOrienta encaminhamento imediato/urgente à cirurgia vascular/angiologia ou para intervenção endovascular/hemodinâmica. Adequado: orienta. Inadequado: não orienta. | Conduta | 0,8 | — |
Fonte: prova de habilidades clínicas do Revalida 2024.2, INEP. Caderno da prova. PEP oficial.