Estação 2 do Revalida 2023.1: Febre no 7º dia de pós-operatório de apendicectomia
Cenário
CENÁRIO DE ATUAÇÃO: atenção terciária — emergência geral, com radiografia, ultrassonografia e tomografia, ecocardiografia, laboratório, enfermaria, bloco cirúrgico e UTI.
DESCRIÇÃO DO CASO: homem de 30 anos, servente, procura atendimento por febre no 7º dia de pós-operatório de apendicectomia feita em hospital de cidade do interior de Minas Gerais.
ATENÇÃO: caso julgue necessário realizar exame físico, verbalize; o paciente não deverá ser tocado. Regras oficiais: cite no mínimo QUATRO hipóteses antes de pedir exames (só contam as verbalizadas antes); no máximo DEZ exames laboratoriais e QUATRO outros exames (só os primeiros contam); descreva os achados. Siga a sequência das tarefas.
Fonte: INEP — Revalida 2023/1, estação 2 (caderno de habilidades clínicas e PEP oficiais).
Tarefas do participante
- realizar anamnese do paciente
- solicitar e interpretar exame físico
- estabelecer e comunicar as principais hipóteses diagnósticas (no mínimo quatro), antes da solicitação de exames complementares
- solicitar exames laboratoriais (no máximo dez), se necessário, descrevendo os achados
- solicitar outros exames complementares (no máximo quatro), se necessário, descrevendo os achados
- estabelecer e comunicar as hipóteses diagnósticas definitivas
Padrão Esperado de Procedimentos (PEP)
Itens avaliados pela banca e a pontuação de cada um (adequado / parcialmente adequado). Total: 10 pontos.
| # | Item avaliado | Eixo | Adequado | Parcial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ComunicaçãoApresentação: (1) apresenta-se; (2) cumprimenta e identifica o paciente. Adequado: as duas. Parcialmente adequado: uma. Inadequado: nenhuma. | Comunicação | 0,2 | 0,1 |
| 2 | AnamneseCaracterísticas da febre: (1) início; (2) temperatura; (3) persistência/intermitência; (4) período do dia; (5) fatores de melhora. Adequado: três. Parcialmente adequado: duas. Inadequado: uma ou nenhuma. | Anamnese | 0,4 | 0,2 |
| 3 | AnamnesePrincipais manifestações associadas: (1) dor abdominal/no local da cirurgia; (2) sudorese noturna; (3) náuseas/vômitos; (4) parada de gases/evacuações/mudança do hábito intestinal; (5) alterações da ferida (hiperemia, edema, secreção, calor, dor). Adequado: quatro ou cinco. Parcialmente adequado: dois ou três. Inadequado: um ou nenhum. | Anamnese | 1 | 0,5 |
| 4 | AnamneseOutras manifestações: (1) calafrios; (2) sintomas urinários; (3) dor lombar; (4) sintomas cardíacos (palpitações, dispneia, desmaio); (5) sintomas respiratórios. Adequado: quatro ou cinco. Parcialmente adequado: dois ou três. Inadequado: um ou nenhum. | Anamnese | 0,8 | 0,4 |
| 5 | Exame físicoInterpreta a infecção de sítio cirúrgico umbilical: (1) hiperemia/eritema/rubor; (2) secreção seropurulenta/sero-hemática; (3) edema/abaulamento/enduração. Adequado: três achados. Parcialmente adequado: dois. Inadequado: um ou nenhum. | Exame físico | 1,2 | 0,6 |
| 6 | DiagnósticoDiagnósticos diferenciais ANTES dos exames: (1) infecção de sítio cirúrgico superficial; (2) abscesso intra-abdominal/infecção profunda/deiscência de coto/fístula; (3) infecção respiratória/pneumonia; (4) endocardite infecciosa; (5) infecção do trato urinário. Adequado: quatro ou cinco. Parcialmente adequado: três. Inadequado: dois, um ou nenhum. Só contam os verbalizados antes dos exames. | Diagnóstico | 2 | 1 |
| 7 | DiagnósticoPrincipais exames (só os 10 primeiros contam): (1) hemograma ± VHS; (2) PCR; (3) sumário de urina/EAS; (4) glicemia. Adequado: os quatro. Parcialmente adequado: dois ou três. Inadequado: um ou nenhum. | Diagnóstico | 1 | 0,5 |
| 8 | DiagnósticoOutros exames (dentro dos 10 primeiros): (1) hemocultura; (2) urocultura; (3) sódio e potássio; (4) creatinina (± ureia); (5) LDH. Adequado: três ou quatro. Parcialmente adequado: dois. Inadequado: um ou nenhum. | Diagnóstico | 0,5 | 0,25 |
| 9 | DiagnósticoSolicita radiografia de tórax PA. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita. | Diagnóstico | 0,4 | — |
| 10 | DiagnósticoSolicita ultrassom OU tomografia de abdome total. Adequado: um dos exames. Inadequado: nenhum. | Diagnóstico | 0,4 | — |
| 11 | DiagnósticoSolicita ecocardiograma. Adequado: solicita. Inadequado: não solicita. | Diagnóstico | 0,4 | — |
| 12 | DiagnósticoDiagnóstico definitivo: (1) infecção de sítio cirúrgico superficial (ferida operatória infectada); (2) provável endocardite infecciosa. Adequado: os dois. Parcialmente adequado: um. Inadequado: nenhum. | Diagnóstico | 1,5 | 0,75 |
| 13 | ComunicaçãoExecuta as tarefas na ordem determinada. Adequado: na ordem. Inadequado: fora da ordem. | Comunicação | 0,2 | — |
Fonte: prova de habilidades clínicas do Revalida 2023.1, INEP. Caderno da prova. PEP oficial.